Descripción
Analizador rápido de electolitos en sangre total en formato POCT iCheck-E. Emplea cartuchos de un solo uso y tecnología de química seca para cuantificar en 5 minutos 5 electrolitos, Sodio, Potasio, Cloro, Calcio ionizado y Magnesio ionizados.
Dispone de pantalla a color integrada para facil manejo y sistema de conexión a LIS.
Especificaciones técnicas:
| Parámetro | Exactitud | Precisión | Estabilidad | Rango Lineal(mmol/L) |
| K+ | ±3.0% | ≤1.5% | ≤2.0% | 1.0-15.0 |
| Na+ | ±3.0% | ≤1.5% | ≤2.0% | 100-200 |
| Cl– | ±3.0% | ≤1.5% | ≤2.0% | 65-160 |
| iCa 2+ | ±5.0% ó r±0.05 mmol/L | ≤1.5% | ≤3.0% | 0.25-4.00 |
| iMg 2+ | ±5.0% ó ±0.05 mmol/L | ≤0.02 | ≤3.0% | 0.2-1.5 |

