Descripción
Analizador de inmunofluorescencia seca portátil que ayuda a diagnosticar afecciones como inflamación y enfermedades cardiovasculares, entre otras, donde y cuando lo necesite.
Sistema POCT de formato reducido de fácil uso que aporta resultados cuantitativos rápidos, con una pequeña muestra de sangre completa, suero, plasma y orina, según test.
Con cobertura para múltiples parámetros, funciona mediante monocasetes individuales de un sólo uso, que permiten obtener resultados entre 3 y 15 minutos, según referencia.
Dispone de conexión a LIS/HIS y a impresora externa (opcional) para imprimir los resultados de las pruebas.
Perfecto para aplicación en Laboratorios pequeños, urgencias hospitalarias, UCI, ambulancias, Clínicas satélite o consultorios locales.
Especificaciones Técnica
| Dimensiones | 220*100*75 mm | 
| Tipo muestra | Sangre total, suero, plasma u orina | 
| Formato | Monocasete* | 
| Volumen muestra | <1 ml | 
| Tiempo de trabajo | 3-15 min. | 
| Resultado | Cuantitativo | 
| Otros | Conexión USB | 
| *Consultar parámetros disponibles | 
¿Cómo utilizar el analizador FIA portátil?
Parámetros disponibles
| Prueba | Diagnóstico | |
| TIROIDES | ||
| TSH | Mal funcionamiento de la tiroides | |
| T3 | Mal funcionamiento de la tiroides | |
| T4 | Mal funcionamiento de la tiroides | |
| fT3 | Mal funcionamiento de la tiroides | |
| fT4 | Mal funcionamiento de la tiroides | |
| FERTILIDAD / HORMONAS | ||
| ß-HCG | Fertilidad | |
| MARCADORES CARDIACOS | ||
| cTnl | Infarto miocardio | |
| NT-proBNP | Insuficiencia cardiaca | |
| CK-MB | Infarto miocardio | |
| MYO | Infarto miocardio | |
| Dímero D | Trombosis | |
| H-FABP | Infarto miocardio | |
| BNP | Insuficiencia cardiaca | |
| 3 en 1 (cTnI/Myo/CK-MB) | Infarto miocardio | |
| cTnT | Infarto miocardio | |
| G17 | Función Gástrica | |
| MARCADORES TUMORALES | ||
| Tk1 | Cáncer de mama | |
| FUNCIÓN GÁSTRICA | ||
| PG I/II | Disfunción gástrica | |
| MARCADORES INFLAMATORIOS | ||
| PCT | Sepsis | |
| CRP | Infección | |
| SAA | Infección | |
| IL-6 | Infección | |
| SAA/CRP | Infección | |
| PCT/IL-6 | Sepsis / Infección | |
| hs-CRP+CRP | Infección | |
| MARCADORES DIABETES Y RENAL | ||
| HbA1c | Diabetes Mellitus | |
| MAU | Lesión renal | |
| Cys-C | Lesión renal | |
| BGP | Diabetes | |
| CRECIMIENTO Y DESARROLLO | ||
| Ferritin | Metabolismo del hierro | |
| 25-OH-D | Metabolismo óseo | |
 
								 
								
 
															 
															 
															